Real-time fee comparison. MAXIA columns fetch live data from our API.
| Feature | MAXIA | Jupiter | Binance | Coinbase |
|---|---|---|---|---|
| First Swap | FREE (0%) | 0% + slippage | 0.10% | 0.40% |
| Swap Fee (Bronze) | 0.10% | 0% + slippage | 0.10% | 0.40% |
| Swap Fee (Silver) | 0.05% | N/A | 0.075% | 0.40% |
| Swap Fee (Gold) | 0.03% | N/A | 0.05% | 0.25% |
| Swap Fee (Whale) | 0.01% | N/A | 0.02% | 0.10% |
| Tokens | 65 | 1000+ | 400+ | 200+ |
| Chains | 15 | 1 (Solana) | 1 (BSC) | 1 (Base) |
| On-chain Escrow | PDA Escrow | No | No (custodial) | No (custodial) |
| AI Dispute Resolution | Yes | No | No | No |
| GPU | MAXIA | RunPod (direct) | AWS | Google Cloud |
|---|---|---|---|---|
| H100 SXM 80GB | Loading... | $2.69/hr | $32.77/hr | $12.11/hr |
| A100 80GB | Loading... | $1.19/hr | $15.72/hr | $5.07/hr |
| RTX 4090 24GB | Loading... | $0.34/hr | N/A | N/A |
| Markup | 0% | 0% (direct) | ~10x markup | ~4x markup |
| Feature | MAXIA | Jupiter | Binance | Coinbase | RunPod | AWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP Tools | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI Agent API | REST + MCP + A2A | REST (limited) | REST | REST | REST | REST |
| On-chain Escrow | Solana PDA | No | No | No | No | No |
| AI Services | 17 native | No | No | No | No | Bedrock |
| Tokenized Stocks | 25 (3 providers) | No | No | No | No | No |
| DeFi Yields | Scanner 15 chains | Native yields | Earn | Staking | No | No |
| Sandbox Mode | Free $10K USDC | No | Testnet | No | No | Free tier |
First swap is free. No signup required.
Competitor fees are publicly available as of March 2026. MAXIA data is fetched live from our API.
AWS GPU pricing refers to p5.48xlarge (8x H100) divided per-GPU hourly rate. Google Cloud refers to a2-ultragpu-1g.
RunPod pricing from runpod.io/pricing. Jupiter fees from station.jup.ag. Binance/Coinbase from official fee pages.